Facts
- Country
- Mexico
- Minerals
- 19
- Species citing it (Wikidata)
- 18
- First described here
- Adrianite, Allendeite, Beckettite and others
Sources: Wikidata (CC0), IMA list of minerals via Wikidata · Wikidata Q1930079
Minerals first described here · 19
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Adrianite | Ca₁₂(Al₄Mg₃Si₇)O₃₂Cl₆ | Cubic | — | — |
| Allendeite | Sc₄Zr₃O₁₂ | Trigonal | — | — |
| Beckettite | Ca₂V₆Al₆O₂₀ | Triclinic | — | — |
| Burnettite | CaVAlSiO₆ | Monoclinic | — | — |
| Butianite | Ni₆SnS₂ | Tetragonal | — | — |
| Chihuahuaite | FeAl₁₂O₁₉ | Hexagonal | — | — |
| Davisite | CaScAlSiO₆ | Monoclinic | — | — |
| Grossmanite | Ca(Ti³⁺,Mg,Ti⁴⁺)AlSiO₆ | Monoclinic | — | — |
| Hexamolybdenum | (Mo,Ru,Fe,Ir,Os) | Hexagonal | — | — |
| Hutcheonite | Ca₃Ti₂(SiAl₂)O₁₂ | Cubic | — | — |
| Kaitianite | Ti³⁺₂Ti₄+O₅ | Monoclinic | — | — |
| Kangite | (Sc,Ti,Al,Zr,Mg,Ca,☐)₂O₃ | Cubic | — | — |
| Majindeite | Mg₂Mo₃O₈ | Hexagonal | — | — |
| Monipite | MoNiP | Hexagonal | — | 8.47 g/cm³ |
| Nuwaite | Ni₆GeS₂ | Tetragonal | — | — |
| Panguite | (Ti,Al,Sc,Mg,Zr,Ca)₁.₈O₃ | Orthorhombic | — | — |
| Paqueite | Ca₃TiSi₂(Al,Ti,Si)₃O₁₄ | Trigonal | — | — |
| Rubinite | Ca₃Ti³⁺₂Si₃O₁₂ | Cubic | — | — |
| Tistarite | Ti₂O₃ | Trigonal | — | — |
Minerals · 1
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Allendeite | Sc₄Zr₃O₁₂ | Trigonal | — | — |