Facts
- Country
- Switzerland
- Minerals
- 50
- Species citing it (Wikidata)
- 49
- First described here
- Argentobaumhauerite, Argentodufrénoysite, Argentoliveingite and others
Sources: Wikidata (CC0), IMA list of minerals via Wikidata · Wikidata Q16894103
Minerals first described here · 50
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Argentobaumhauerite | Ag₁.₅Pb₂₂As₃₃.₅S₇₂ | Monoclinic | 3.0 | — |
| Argentodufrénoysite | — | Triclinic | — | — |
| Argentoliveingite | AgxPb₄₀-₂xAs₄₈+xS₁₁₂ | Triclinic | — | — |
| Argentotetrahedrite-(Zn) | — | Cubic | — | — |
| Baumhauerite | Pb₁₂As₁₆S₃₆ | — | — | — |
| Buynite | TlPb₁₄As₁₇S₄₀ | Monoclinic | — | — |
| Dalnegroite | Tl₄Pb₂(As,Sb)₂₀S₃₄ | Triclinic | — | — |
| Debattistiite | Ag₉Hg₀.₅As₆S₁₂Te₂ | Triclinic | — | — |
| Dekatriasartorite | TlPb₅₈As₉₇S₂₀₄ | Monoclinic | — | — |
| Drechslerite | — | Triclinic | — | — |
| Dufrénoysite | Pb₂As₂S₅ | Monoclinic | 3.0 | — |
| Eckerite | Ag₂CuAsS₃ | Monoclinic | — | — |
| Edenharterite | PbTlAs₃S₆ | Orthorhombic | — | — |
| Enneasartorite | Tl₆Pb₃₂As₇₀S₁₄₀ | Monoclinic | — | — |
| Erniggliite | Tl₂SnAs₂S₆ | Trigonal | — | 4.86 g/cm³ |
| Ferrostalderite | CuFe₂TlAs₂S₆ | Tetragonal | — | — |
| Gabrielite | Tl₂AgCu₂As₃S₇ | Triclinic | — | — |
| Geuerite | Ag₂Tl₄Pb₄As₂₂S₄₀ | Monoclinic | — | — |
| Giuşcăite | Ag₂Tl₄Pb₄As₂₀Sb₂S₄₀ | Monoclinic | — | — |
| Hatchite | AgPbTlAs₂S₅ | Triclinic | — | — |
| Hendekasartorite | Tl₂Pb₄₈As₈₂S₁₇₂ | Monoclinic | — | — |
| Heptasartorite | Tl₇Pb₂₂As₅₅S₁₀₈ | Monoclinic | — | — |
| Hutchinsonite | TlPbAs₅S₉ | Orthorhombic | — | — |
| Imhofite | Tl₅.₈As₁₅.₄S₂₆ | — | — | — |
| Incomsartorite | Tl₆Pb₁₄₄As₂₄₆S₅₁₆ | Monoclinic | — | — |
| Interliveingite | AgPb₁₈As₂₅S₅₆ | Monoclinic | — | — |
| Jentschite | TlPbAs₂SbS₆ | Monoclinic | — | — |
| Jordanite | Pb₁₄(As,Sb)₆S₂₃ | Monoclinic | — | — |
| Lengenbachite | Ag₄Cu₂Pb₁₈As₁₂S₃₉ | — | — | — |
| Liveingite | Pb₂₀As₂₄S₅₆ | — | — | — |
| Marrite | AgPbAsS₃ | Monoclinic | — | 5.49 g/cm³ |
| Marumoite | Pb₃₂As₄₀S₉₂ | — | — | — |
| Nowackiite | Cu₆Zn₃As₄S₁₂ | Trigonal | — | — |
| Philrothite | TlAs₃S₅ | Monoclinic | — | — |
| Quadratite | AgCdAsS₃ | Tetragonal | — | 5.31 g/cm³ |
| Raberite | Tl₅Ag₄As₆SbS₁₅ | Triclinic | — | — |
| Ralphcannonite | AgZn₂TlAs₂S₆ | Tetragonal | — | — |
| Rathite | Ag₂Pb₁₂₋ₓTlₓ/₂As₁₈₊ₓ/₂S₄₀ | — | 3.0 | — |
| Richardsollyite | TlPbAsS₃ | Monoclinic | — | — |
| Sartorite | PbAs₂S₄ | Monoclinic | 3.0 | — |
| Seligmannite | CuPbAsS₃ | Orthorhombic | — | 5.24 g/cm³ |
| Sicherite | TlAg₂(As,Sb)₃S₆ | Orthorhombic | — | — |
| Sinnerite | Cu₆As₄S₉ | Triclinic | — | — |
| Smithite | AgAsS₂ | — | — | — |
| Spaltiite | Tl₂Cu₂As₂S₅ | Monoclinic | — | — |
| Stalderite | Tl(Cu,Ag)(Zn,Fe,Hg)₂(As,Sb)₂S₆ | — | — | — |
| Struvite-(K) | KMg(PO₄)·6H₂O | — | — | — |
| Tennantite-(Hg) | — | Cubic | — | — |
| Trechmannite | AgAsS₂ | — | — | — |
| Wallisite | CuPbTlAs₂S₅ | Triclinic | — | — |
Minerals · 1
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Lengenbachite | Ag₄Cu₂Pb₁₈As₁₂S₃₉ | — | — | — |