Facts
- Country
- Russia
- Minerals
- 9
- Species citing it (Wikidata)
- 8
- First described here
- Alsakharovite-Zn, Krivovichevite, Kupletskite and others
Sources: Wikidata (CC0), IMA list of minerals via Wikidata · Wikidata Q24035878
Minerals first described here · 9
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Alsakharovite-Zn | NaSrKZn(Ti,Nb)₄(Si₄O₁₂)₂(O,OH)₄·7H₂O | Monoclinic | — | — |
| Krivovichevite | Pb₃Al(OH)₆SO₄(OH) | Trigonal | 3.0 | — |
| Kupletskite | (K,Na)₃(Mn,Fe)₇Ti₂Si₈O₂₆(OH)₄F | — | — | — |
| Kuzmenkoite-Zn | K₂ZnTi₄(Si₄O₁₂)₂(OH)₄·6-8H₂O | — | — | — |
| Lepkhenelmite-Zn | Ba₂Zn(Ti,Nb)₄(Si₄O₁₂)₂(O,OH)₄·7H₂O | — | — | — |
| Paratsepinite-Ba | (Ba,Na,K)₂₋ₓ(Ti,Nb)₂(Si₄O₁₂)(OH,O)₂·4H₂O | — | — | — |
| Tsepinite-Na | (Na,H₃O,K,Sr,Ba,☐)₂(Ti,Nb)₂(Si₄O₁₂)(OH,O)₂·3H₂O | — | — | — |
| Tundrite-(Ce) | Na₂Ce₂TiO₂(SiO₄)(CO₃)₂ | Triclinic | 3.0 | — |
| Vinogradovite | Na₄Ti₄(Si₂O₆)₂[(Si,Al)₄O₁₀]O₄ * (H₂O,Na,K)₃ | Monoclinic | — | — |
Minerals · 1
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Lepkhenelmite-Zn | Ba₂Zn(Ti,Nb)₄(Si₄O₁₂)₂(O,OH)₄·7H₂O | — | — | — |