Facts
- Country
- Russia
- Minerals
- 6
- Species citing it (Wikidata)
- 5
- First described here
- Cancrinite, Fleetite, Miassite and others
Sources: Wikidata (CC0), IMA list of minerals via Wikidata · Wikidata Q96886053
Minerals first described here · 6
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Cancrinite | (Na,Ca,☐)₈(Al₆Si₆)O₂₄(CO₃,SO₄)₂·2H₂O | Hexagonal | — | — |
| Fleetite | — | Cubic | — | — |
| Miassite | Rh₁₇S₁₅ | Cubic | — | 7.53 g/cm³ |
| Palladodymite | Pd₂As | Orthorhombic | 5.5 | 10.14 g/cm³ |
| Polkanovite | Rh₁₂As₇ | Hexagonal | — | — |
| Tin (native) | Sn | Tetragonal | — | — |
Minerals · 1
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Miassite | Rh₁₇S₁₅ | Cubic | — | 7.53 g/cm³ |