Facts
- Country
- Italy
- Minerals
- 40
- Species citing it (Wikidata)
- 39
- First described here
- Aphthitalite, Avogadrite, Bassanite and others
Sources: Wikidata (CC0), IMA list of minerals via Wikidata · Wikidata Q524
Minerals first described here · 40
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Aphthitalite | K₃Na(SO₄)₂ | Trigonal | 3.0 | 2.75 g/cm³ |
| Avogadrite | KBF₄ | Orthorhombic | — | 2.63 g/cm³ |
| Bassanite | CaSO₄·0.5H₂O | Monoclinic | — | — |
| Carobbiite | KF | Cubic | — | 2.58 g/cm³ |
| Chalcocyanite | CuSO₄ | Orthorhombic | 3.5 | 3.94 g/cm³ |
| Chloraluminite | AlCl₃·6H₂O | Trigonal | — | — |
| Chlormanganokalite | K₄[MnCl₆] | Trigonal | — | — |
| Chlorocalcite | KCaCl₃ | Orthorhombic | — | — |
| Chlorothionite | K₂Cu(SO₄)Cl₂ | Orthorhombic | — | — |
| Cotunnite | PbCl₂ | Orthorhombic | 2.5 | 5.77 g/cm³ |
| Covellite | CuS | Hexagonal | — | — |
| Cryptohalite | (NH₄)₂SiF₆ | Cubic | — | 2.01 g/cm³ |
| Cuprorivaite | CaCuSi₄O₁₀ | Tetragonal | — | — |
| Cyanochroite | K₂Cu(SO₄)₂ * 6H₂O | — | — | — |
| Dolerophanite | Cu₂O(SO₄) | Monoclinic | 3.0 | — |
| Eriochalcite | CuCl₂·2H₂O | Orthorhombic | — | — |
| Erythrosiderite | K₂Fe³⁺Cl₅·H₂O | — | — | — |
| Euchlorine | KNaCu₃(SO₄)₃O | Monoclinic | — | 3.11 g/cm³ |
| Ferruccite | NaBF₄ | Orthorhombic | 3.0 | 2.66 g/cm³ |
| Ghiaraite | CaCl₂·4H₂O | Triclinic | — | — |
| Kremersite | (NH₄)₂Fe³⁺Cl₅·H₂O | — | — | — |
| Litidionite | KNaCuSi₄O₁₀ | Triclinic | — | — |
| Magnesioferrite | MgFe³⁺₂O₄ | Cubic | — | — |
| Malladrite | Na₂[SiF₆] | Trigonal | — | — |
| Manganolangbeinite | K₂Mn²⁺₂(SO₄)₃ | Cubic | — | — |
| Matteuccite | NaHSO₄ * H₂O | Monoclinic | — | — |
| Melanothallite | Cu₂OCl₂ | Orthorhombic | — | — |
| Mercallite | KHSO₄ | Orthorhombic | — | 2.37 g/cm³ |
| Mitscherlichite | K₂CuCl₄·2H₂O | — | — | — |
| Molysite | FeCl₃ | Hexagonal | — | — |
| Nahcolite | NaHCO₃ | Monoclinic | 2.5 | 2.30 g/cm³ |
| Palmierite | K₂Pb(SO₄)₂ | Trigonal | — | 4.13 g/cm³ |
| Parascandolaite | KMgF₃ | Cubic | — | 3.17 g/cm³ |
| Picromerite | K₂Mg(SO₄)₂·6H₂O | Monoclinic | 2.5 | — |
| Sbacchiite | Ca₂AlF₇ | Orthorhombic | — | — |
| Scacchite | MnCl₂ | Trigonal | — | 2.92 g/cm³ |
| Sylvite | KCl | Cubic | 2.0 | 1.99 g/cm³ |
| Tenorite | CuO | Monoclinic | 3.5 | 6.30 g/cm³ |
| Tondiite | Cu₃MgCl₂(OH)₆ | Trigonal | — | — |
| Verneite | Na₂Ca₃Al₂F₁₄ | Cubic | — | — |
Minerals · 1
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Vesuvianite | (Ca,Na)₁₉(Al,Mg,Fe)₁₃(SiO₄)₁₀(Si₂O₇)₄(OH,F,O)₁₀ | Tetragonal | 6.5 | — |