Facts
- Country
- Russia
- Minerals
- 10
- Species citing it (Wikidata)
- 9
- First described here
- Charoite, Davanite, Frankamenite and others
Sources: Wikidata (CC0), IMA list of minerals via Wikidata · Wikidata Q23942339
Minerals first described here · 10
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Charoite | (K,Sr)₁₅-₁₆(Ca,Na)₃₂[Si₆O₁₁(O,OH)₆]₂[Si₁₂O₁₈(O,OH)₁₂]₂[Si₁₇O₂₅(O,OH)₁₈]₂(OH,F)₄ * ~₃H₂O | — | — | — |
| Davanite | K₂TiSi₆O₁₅ | — | — | — |
| Frankamenite | K₃Na₃Ca₅(Si₁₂O₃₀)(F,OH)₄·H₂O | — | — | — |
| Murunskite | K₂(Cu,Fe)₄S₄ | Tetragonal | — | — |
| Noonkanbahite | NaKBaTi₂(Si₄O₁₂)O₂ | Orthorhombic | — | — |
| Olekminskite | Sr(Sr,Ca,Ba)(CO₃)₂ | Trigonal | 3.0 | — |
| Tausonite | SrTiO₃ | Cubic | — | — |
| Tinaksite | K₂Na(Ca,Mn²⁺)₂Ti[O|Si₇O₁₈(OH)] | — | — | — |
| Tokkoite | K₂Ca₄[Si₇O₁₈(OH)](OH,F) | — | — | — |
| Vladykinite | Na₃Sr₄(Fe²⁺Fe³⁺)Si₈O₂₄ | Monoclinic | — | — |
Minerals · 1
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Murunskite | K₂(Cu,Fe)₄S₄ | Tetragonal | — | — |