Facts
- Country
- Norway
- Minerals
- 7
- Species citing it (Wikidata)
- 6
- First described here
- Alnaperbøeite-(Ce), Atelisite-(Y), Bastnäsite-(Nd) and others
Sources: Wikidata (CC0), IMA list of minerals via Wikidata · Wikidata Q24282690
Minerals first described here · 7
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Alnaperbøeite-(Ce) | (CaCe₂.₅Na₀.₅)(Al₄)(Si₂O₇)(SiO₄)₃O(OH)₂ | Monoclinic | — | — |
| Atelisite-(Y) | Y₄Si₃O₈(OH)₈ | Tetragonal | — | — |
| Bastnäsite-(Nd) | Nd(CO₃)F | Hexagonal | — | — |
| Cayalsite-(Y) | CaY₆Al₂Si₄O₁₈F₆ | Orthorhombic | — | — |
| Perbøeite-(Ce) | — | Monoclinic | — | — |
| Schlüterite-(Y) | (Y,REE)₂AlSi₂O₇(OH)₂F | Monoclinic | — | — |
| Stetindite-(Ce) | Ce(SiO₄) | Tetragonal | — | — |
Minerals · 1
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Stetindite-(Ce) | Ce(SiO₄) | Tetragonal | — | — |