| # | Mineral | Density | Chemical formula | Crystal system |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutheniridosmine | 20.49 g/cm³ | (Ir,Os,Ru) | Hexagonal |
| 2 | Kitagohaite | 19.91 g/cm³ | Pt₇Cu | Cubic |
| 3 | Tungsten (native) | 19.27 g/cm³ | W | Cubic |
| 4 | Isoferroplatinum | 18.07 g/cm³ | Pt₃Fe | Cubic |
| 5 | Yixunite | 17.91 g/cm³ | Pt₃In | Cubic |
| 6 | Rustenburgite | 17.87 g/cm³ | Pt₃Sn | Cubic |
| 7 | Native gold | 17.40 g/cm³ | Au | Cubic |
| 8 | Aurihydrargyrumite | 16.09 g/cm³ | Au₆Hg₅ | Hexagonal |
| 9 | Hongshiite | 15.74 g/cm³ | PtCu | Trigonal |
| 10 | Qusongite | 15.55 g/cm³ | WC | Hexagonal |
| 11 | Hunchunite | 15.36 g/cm³ | Au₂Pb | Cubic |
| 12 | Tetraferroplatinum | 14.98 g/cm³ | PtFe | Tetragonal |
| 13 | Kufahrite | 14.91 g/cm³ | PtPb | Hexagonal |
| 14 | Tetra-auricupride | 14.86 g/cm³ | CuAu | Tetragonal |
| 15 | Driekopite | 14.58 g/cm³ | PtBi | Hexagonal |
| 16 | Potarite | 14.41 g/cm³ | PdHg | Tetragonal |
| 17 | Tantalcarbide | 14.37 g/cm³ | TaC | Cubic |
| 18 | Bogdanovite | 13.72 g/cm³ | — | Cubic |
| 19 | Mercury (native) | 13.60 g/cm³ | Hg | Trigonal |
| 20 | Kolymite | 13.10 g/cm³ | Cu₇Hg₆ | Cubic |
| 21 | Anyuiite | 12.88 g/cm³ | AuPb₂ | Tetragonal |
| 22 | Zvyagintsevite | 12.88 g/cm³ | Pd₃Pb | Cubic |
| 23 | Tomamaeite | 12.82 g/cm³ | Cu₃Pt | Cubic |
| 24 | Niggliite | 12.80 g/cm³ | PtSn | Hexagonal |
| 25 | Luberoite | 12.67 g/cm³ | Pt₅Se₄ | Monoclinic |
| 26 | Luanheite | 12.50 g/cm³ | Ag₃Hg | Hexagonal |
| 27 | Auricupride | 12.35 g/cm³ | AuCu₃ | Cubic |
| 28 | Cuproauride | 12.35 g/cm³ | Cu₃Au | Cubic |
| 29 | Changchengite | 11.96 g/cm³ | IrBiS | Cubic |
| 30 | Maslovite | 11.63 g/cm³ | PtBiTe | Cubic |
| 31 | Yuanjiangite | 11.38 g/cm³ | AuSn | Hexagonal |
| 32 | Atokite | 11.30 g/cm³ | Pd₃Sn | Cubic |
| 33 | Uraninite | 11.06 g/cm³ | UO₂ | Cubic |
| 34 | Iridarsenite | 10.90 g/cm³ | (Ir,Ru)As₂ | Monoclinic |
| 35 | Paolovite | 10.88 g/cm³ | Pd₂Sn | Orthorhombic |
| 36 | Palladobismutharsenide | 10.80 g/cm³ | Pd₂(As,Bi) | Orthorhombic |
| 37 | Keithconnite | 10.79 g/cm³ | Pd₂₀Te₇ | Trigonal |
| 38 | Montroydite | 10.77 g/cm³ | HgO | — |
| 39 | Damiaoite | 10.70 g/cm³ | PtIn₂ | Cubic |
| 40 | Skaergaardite | 10.66 g/cm³ | PdCu | Cubic |
| 41 | Vincentite | 10.65 g/cm³ | Pd₃As | Tetragonal |
| 42 | Mitrofanovite | 10.64 g/cm³ | Pt₃Te₄ | Trigonal |
| 43 | Geversite | 10.61 g/cm³ | PtSb₂ | Cubic |
| 44 | Jacutingaite | 10.58 g/cm³ | Pt₂HgSe₃ | Trigonal |
| 45 | Sperrylite | 10.56 g/cm³ | PtAs₂ | Cubic |
| 46 | Viteite | 10.56 g/cm³ | Pd₅InAs | Tetragonal |
| 47 | Naldrettite | 10.52 g/cm³ | Pd₂Sb | Orthorhombic |
| 48 | Native silver | 10.50 g/cm³ | Ag | Cubic |
| 49 | Palladogermanide | 10.48 g/cm³ | Pd₂Ge | Hexagonal |
| 50 | Arsenopalladinite | 10.40 g/cm³ | Pd₈As₃ | Triclinic |
| 51 | Palarstanide | 10.27 g/cm³ | Pd₅(Sn,As)₂ | Hexagonal |
| 52 | Telluropalladinite | 10.27 g/cm³ | Pd₉Te₄ | Monoclinic |
| 53 | Tolovkite | 10.26 g/cm³ | IrSbS | Cubic |
| 54 | Atheneite | 10.20 g/cm³ | Pd₂As₀.₇₅Hg₀.₂₅ | Hexagonal |
| 55 | Pratesiite | 10.15 g/cm³ | AgCuTe₂ | Orthorhombic |
| 56 | Palladoarsenide | 10.14 g/cm³ | Pd₂As | Monoclinic |
| 57 | Palladodymite | 10.14 g/cm³ | Pd₂As | Orthorhombic |
| 58 | Braggite | 10.10 g/cm³ | PtS | Tetragonal |
| 59 | Cooperite | 10.10 g/cm³ | PtS | Tetragonal |
| 60 | Minakawaite | 10.04 g/cm³ | RhSb | Orthorhombic |
| 61 | Allargentum | 10.00 g/cm³ | Ag₁₋ₓSbₓ (x=0.09-0.16) | Hexagonal |
| 62 | Ruthenarsenite | 10.00 g/cm³ | (Ru,Ni)As | — |
| 63 | Zaccariniite | 10.00 g/cm³ | RhNiAs | Tetragonal |
| 64 | Thorianite | 9.98 g/cm³ | ThO₂ | Cubic |
| 65 | Nielsenite | 9.97 g/cm³ | PdCu₃ | Cubic |
| 66 | Rhodplumsite | 9.79 g/cm³ | Rh₃Pb₂S₂ | Trigonal |
| 67 | Bismuth (native) | 9.77 g/cm³ | Bi | Trigonal |
| 68 | Nisnite | 9.75 g/cm³ | Ni₃Sn | Cubic |
| 69 | Michenerite | 9.68 g/cm³ | PdBiTe | Cubic |
| 70 | Tilkerodeite | 9.67 g/cm³ | — | Trigonal |
| 71 | Urvantsevite | 9.66 g/cm³ | Pd(Bi,Pb)₂ | Tetragonal |
| 72 | Aurostibite | 9.57 g/cm³ | AuSb₂ | Cubic |
| 73 | Padmaite | 9.56 g/cm³ | PdBiSe | Cubic |
| 74 | Pašavaite | 9.56 g/cm³ | Pd₃Pb₂Te₂ | Orthorhombic |
| 75 | Erlichmanite | 9.42 g/cm³ | OsS₂ | Cubic |
| 76 | Palladosilicide | 9.42 g/cm³ | Pd₂Si | Hexagonal |
| 77 | Olgafrankite | 9.39 g/cm³ | Ni₃Ge | Cubic |
| 78 | Plattnerite | 9.34 g/cm³ | PbO₂ | Tetragonal |
| 79 | Russellite | 9.34 g/cm³ | Bi₂WO₆ | Orthorhombic |
| 80 | Majakite | 9.33 g/cm³ | PdNiAs | Hexagonal |
| 81 | Sudburyite | 9.18 g/cm³ | PdSb | Hexagonal |
| 82 | Auroselenide | 9.17 g/cm³ | AuSe | Monoclinic |
| 83 | Bismutotantalite | 9.07 g/cm³ | BiTaO₄ | — |
| 84 | Petzite | 9.00 g/cm³ | Ag₃AuTe₂ | Cubic |
| 85 | Fischesserite | 8.92 g/cm³ | Ag₃AuSe₂ | Cubic |
| 86 | Tischendorfite | 8.87 g/cm³ | Pd₈Hg₃Se₉ | Orthorhombic |
| 87 | Calaverite | 8.86 g/cm³ | AuTe₂ | Monoclinic |
| 88 | Litharge | 8.81 g/cm³ | PbO | Tetragonal |
| 89 | Massicot | 8.81 g/cm³ | PbO | Orthorhombic |
| 90 | Breithauptite | 8.76 g/cm³ | NiSb | Hexagonal |
| 91 | Ottoite | 8.74 g/cm³ | Pb₂TeO₅ | Monoclinic |
| 92 | Shandite | 8.73 g/cm³ | Ni₃Pb₂S₂ | Trigonal |
| 93 | Zoyashlyukovaite | 8.65 g/cm³ | MoC | Hexagonal |
| 94 | Zhanghengite | 8.60 g/cm³ | CuZn | Cubic |
| 95 | Tetrataenite | 8.54 g/cm³ | FeNi | Monoclinic |
| 96 | Nickolayite | 8.51 g/cm³ | FeMoP | Orthorhombic |
| 97 | Native copper | 8.50 g/cm³ | Cu | Cubic |
| 98 | Monipite | 8.47 g/cm³ | MoNiP | Hexagonal |
| 99 | Sudovikovite | 8.42 g/cm³ | PtSe₂ | Trigonal |
| 100 | Kutinaite | 8.39 g/cm³ | Ag₆Cu₁₄As₇ | Cubic |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.