| # | Mineral | Mohs hardness | Chemical formula | Crystal system |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond | 10.0 | C | Cubic |
| 2 | Stishovite | 9.4 | SiO₂ | Tetragonal |
| 3 | Moissanite | 9.2 | SiC | Hexagonal |
| 4 | Bahianite | 9.0 | Al₅Sb⁵⁺₃O₁₄(OH)₂ | Monoclinic |
| 5 | Bromellite | 9.0 | BeO | Hexagonal |
| 6 | Corundum | 9.0 | Al₂O₃ | Trigonal |
| 7 | Khamrabaevite | 9.0 | TiC | Cubic |
| 8 | Chrysoberyl | 8.5 | BeAl₂O₄ | Orthorhombic |
| 9 | Mariinskite | 8.5 | BeCr₂O₄ | Orthorhombic |
| 10 | Tongbaite | 8.5 | Cr₃C₂ | Orthorhombic |
| 11 | Chukochenite | 8.0 | — | Orthorhombic |
| 12 | Magnesiotaaffeite-2N'2S | 8.0 | Mg₃BeAl₈O₁₆ | Hexagonal |
| 13 | Painite | 8.0 | CaZrAl₉(BO₃)O₁₅ | Hexagonal |
| 14 | Pezzottaite-(Cs) | 8.0 | Cs(Be₂Li)Al₂(Si₆O₁₈) | Trigonal |
| 15 | Spinel | 8.0 | MgAl₂O₄ | Cubic |
| 16 | Stibnite | 8.0 | Sb₂S₃ | Orthorhombic |
| 17 | Topaz | 8.0 | Al₂SiO₄F₂ | Orthorhombic |
| 18 | Almandine | 7.5 | Fe²⁺₃Al₂(SiO₄)₃ | Cubic |
| 19 | Andalusite | 7.5 | Al₂SiO₅ | Orthorhombic |
| 20 | Chromo-alumino-povondraite | 7.5 | NaCr₃(Al₄Mg₂)(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 21 | Dalyite | 7.5 | K₂ZrSi₆O₁₅ | — |
| 22 | Euclase | 7.5 | BeAlSiO₄(OH) | Monoclinic |
| 23 | Fluor-elbaite | 7.5 | Na(Li₁.₅Al₁.₅)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃F | Trigonal |
| 24 | Fluor-liddicoatite | 7.5 | Ca(Li₂Al)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃F | Trigonal |
| 25 | Fluor-uvite | 7.5 | CaMg₃(Al₅Mg)(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃F | Trigonal |
| 26 | Galaxite | 7.5 | Mn²⁺Al₂O₄ | Cubic |
| 27 | Hafnon | 7.5 | HfSiO₄ | Tetragonal |
| 28 | Hambergite | 7.5 | Be₂BO₃(OH) | Orthorhombic |
| 29 | Kyanite | 7.5 | Al₂OSiO₄ | Triclinic |
| 30 | Lawsonite | 7.5 | CaAl₂Si₂O₇(OH)₂·H₂O | Orthorhombic |
| 31 | Majorite | 7.5 | Mg₃(Fe²⁺,Si,Al)₂(SiO₄)₃ | Cubic |
| 32 | Morimotoite | 7.5 | Ca₃(Ti,Fe²⁺,Fe³⁺)₂((Si,Fe³⁺)O₄)₃ | Cubic |
| 33 | Oxy-chromium-dravite | 7.5 | NaCr₃(Cr₄Mg₂)(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 34 | Oxy-vanadium-dravite | 7.5 | Na(V)₃(V₄Mg₂)Si₆O₁₈(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 35 | Pyrope | 7.5 | Mg₃Al₂(SiO₄)₃ | Cubic |
| 36 | Sapphirine | 7.5 | Mg₄(Mg₃Al₉)O₄[Si₃Al₉O₃₆] | Monoclinic |
| 37 | Simpsonite | 7.5 | Al₄Ta₃O₁₃(OH) | Trigonal |
| 38 | Uvite | 7.5 | — | Trigonal |
| 39 | Vanadio-oxy-chromium-dravite | 7.5 | NaV₃(Cr₄Mg₂)(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 40 | Vanadio-oxy-dravite | 7.5 | NaV₃(Al₄Mg₂)(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 41 | Zircon | 7.5 | ZrSiO₄ | Tetragonal |
| 42 | Adachiite | 7.0 | CaFe²⁺₃Al₆(Si₅AlO₁₈)(BO₃)₃(OH)₃(OH) | Trigonal |
| 43 | Alumino-oxy-rossmanite | 7.0 | — | Trigonal |
| 44 | Bonaccordite | 7.0 | Ni₂Fe³⁺O₂(BO₃) | Orthorhombic |
| 45 | Bosiite | 7.0 | NaFe³⁺₃(Al₄Mg₂)(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 46 | Byströmite | 7.0 | MgSb⁵⁺₂O₆ | Tetragonal |
| 47 | Calderite | 7.0 | (Mn²⁺,Ca)₃(Fe³⁺,Al)₂(SiO₄)₃ | Cubic |
| 48 | Celleriite | 7.0 | — | Trigonal |
| 49 | Darrellhenryite | 7.0 | Na(Al₂Li)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 50 | Dravite | 7.0 | NaMg₃Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃OH | Trigonal |
| 51 | Elbaite | 7.0 | Na(Li₁.₅Al₁.₅)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃(OH) | Trigonal |
| 52 | Feruvite | 7.0 | Ca(Fe²⁺)₃MgAl₅(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃(OH) | Trigonal |
| 53 | Fluor-buergerite | 7.0 | Na(Fe³⁺₃)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃O₃F | Trigonal |
| 54 | Fluor-dravite | 7.0 | NaMg₃Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃F | Trigonal |
| 55 | Fluor-schorl | 7.0 | NaFe²⁺₃Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃F | Trigonal |
| 56 | Fluor-tsilaisite | 7.0 | NaMn²⁺₃Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃F | Trigonal |
| 57 | Foitite | 7.0 | (☐,Na)(Fe²⁺₂Al)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃OH | Trigonal |
| 58 | Forsterite | 7.0 | Mg₂SiO₄ | Orthorhombic |
| 59 | Kerimasite | 7.0 | Ca₃Zr₂(SiFe³⁺₂)O₁₂ | Cubic |
| 60 | Kimzeyite | 7.0 | Ca₃(Zr,Ti)₂((Si,Al,Fe³⁺)O₄)₃ | Cubic |
| 61 | Liberite | 7.0 | Li₂BeSiO₄ | Monoclinic |
| 62 | Lucchesiite | 7.0 | CaFe²⁺₃ Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 63 | Magnesio-foitite | 7.0 | (☐,Na)(Mg₂Al)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃(OH) | Trigonal |
| 64 | Malinkoite | 7.0 | NaBSiO₄ | Hexagonal |
| 65 | Maruyamaite | 7.0 | K(MgAl₂)(Al₅Mg)(BO₃)₃(Si₆O₁₈)(OH)₃O | Trigonal |
| 66 | Natalyite | 7.0 | NaV³⁺Si₂O₆ | Monoclinic |
| 67 | Olenite | 7.0 | Na(Al₃)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃O₃(OH) | Trigonal |
| 68 | Omeiite | 7.0 | (Os,Ru)As₂ | Orthorhombic |
| 69 | Oxy-dravite | 7.0 | Na(Al₂Mg)(Al₅Mg)(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 70 | Oxy-foitite | 7.0 | ☐(Fe²⁺Al₂)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 71 | Oxy-schorl | 7.0 | Na(Fe²⁺₂Al)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 72 | Povondraite | 7.0 | NaFe³⁺₃(Mg₂Fe³⁺₄)(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃O | Trigonal |
| 73 | Princivalleite | 7.0 | — | Trigonal |
| 74 | Qandilite | 7.0 | (Mg,Fe³⁺)₂(Ti,Fe³⁺,Al)O₄ | Cubic |
| 75 | Quartz | 7.0 | SiO₂ | Trigonal |
| 76 | Rossmanite | 7.0 | ☐(LiAl₂)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃(OH) | Trigonal |
| 77 | Schorl | 7.0 | Na(Fe²⁺₃)Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃(OH) | Trigonal |
| 78 | Sillimanite | 7.0 | Al₂OSiO₄ | Orthorhombic |
| 79 | Sogdianite | 7.0 | KZr₂(Li₃Si₁₂)O₃₀ | Hexagonal |
| 80 | Thermaerogenite | 7.0 | CuAl₂O₄ | Cubic |
| 81 | Tridymite | 7.0 | SiO₂ | Orthorhombic |
| 82 | Trogtalite | 7.0 | CoSe₂ | Cubic |
| 83 | Tsilaisite | 7.0 | NaMn²⁺₃Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃(OH) | Trigonal |
| 84 | Usturite | 7.0 | Ca₃(SbZr)(FeO₄)₃ | Cubic |
| 85 | Zunyite | 7.0 | Al₁₃Si₅O₂₀(OH,F)₁₈Cl | Cubic |
| 86 | Abswurmbachite | 6.5 | Cu²⁺(Mn³⁺)₆O₈(SiO₄) | Tetragonal |
| 87 | Baddeleyite | 6.5 | ZrO₂ | Monoclinic |
| 88 | Berlinite | 6.5 | AlPO₄ | Trigonal |
| 89 | Cassiterite | 6.5 | SnO₂ | Tetragonal |
| 90 | Chayesite | 6.5 | KMg₄Fe³⁺[Si₁₂O₃₀] | — |
| 91 | Chloritoid | 6.5 | (Fe²⁺,Mg,Mn²⁺)Al₂(SiO₄)O(OH)₂ | — |
| 92 | Cristobalite | 6.5 | SiO₂ | Tetragonal |
| 93 | Eucryptite | 6.5 | LiAlSiO₄ | Trigonal |
| 94 | Ferchromide | 6.5 | Cr₃Fe₁-x | Cubic |
| 95 | Hsianghualite | 6.5 | Li₂Ca₃Be₃(SiO₄)₃F₂ | Cubic |
| 96 | Hydroxylclinohumite | 6.5 | Mg₉(SiO₄)₄(OH)₂ | — |
| 97 | Jedwabite | 6.5 | Fe₇Ta₃ | Hexagonal |
| 98 | Kotoite | 6.5 | Mg₃(BO₃)₂ | Orthorhombic |
| 99 | Krotite | 6.5 | CaAl₂O₄ | Monoclinic |
| 100 | Långbanite | 6.5 | — | — |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.