| # | Element | Melting point | Symbol |
|---|---|---|---|
| 1 | Tungsten | 6,170 °C | W |
| 2 | Tantalum | 5,425 °C | Ta |
| 3 | Molybdenum | 4,752 °C | Mo |
| 4 | Hafnium | 4,041 °C | Hf |
| 5 | Rhodium | 3,571 °C | Rh |
| 6 | Rhenium | 3,459 °C | Re |
| 7 | Osmium | 3,400 °C | Os |
| 8 | Zirconium | 3,375 °C | Zr |
| 9 | Nickel | 2,831 °C | Ni |
| 10 | Niobium | 2,750 °C | Nb |
| 11 | Iridium | 2,739 °C | Ir |
| 12 | Yttrium | 2,732 °C | Y |
| 13 | Cobalt | 2,719 °C | Co |
| 14 | Ruthenium | 2,607 °C | Ru |
| 15 | Silicon | 2,570 °C | Si |
| 16 | Rutherfordium | 2,400 °C | Rf |
| 17 | Beryllium | 2,349 °C | Be |
| 18 | Manganese | 2,271 °C | Mn |
| 19 | Technetium | 2,170 °C | Tc |
| 20 | Boron | 2,077 °C | B |
| 21 | Platinum | 2,041 °C | Pt |
| 22 | Thorium | 2,020 °C | Th |
| 23 | Copper | 1,981 °C | Cu |
| 24 | Lutetium | 1,950 °C | Lu |
| 25 | Titanium | 1,941 °C | Ti |
| 26 | Chromium | 1,907 °C | Cr |
| 27 | Lawrencium | 1,900 °C | Lr |
| 28 | Vanadium | 1,887 °C | V |
| 29 | Protactinium | 1,843 °C | Pa |
| 30 | Palladium | 1,828 °C | Pd |
| 31 | Thulium | 1,822 °C | Tm |
| 32 | Erbium | 1,795 °C | Er |
| 33 | Silver | 1,761 °C | Ag |
| 34 | Holmium | 1,734 °C | Ho |
| 35 | Dysprosium | 1,683 °C | Dy |
| 36 | Terbium | 1,624 °C | Tb |
| 37 | Curium | 1,619 °C | Cm |
| 38 | Gadolinium | 1,591 °C | Gd |
| 39 | Scandium | 1,541 °C | Sc |
| 40 | Iron | 1,538 °C | Fe |
| 41 | Actinium | 1,500 °C | Ac |
| 42 | Americium | 1,449 °C | Am |
| 43 | Uranium | 1,407 °C | U |
| 44 | Promethium | 1,353 °C | Pm |
| 45 | Samarium | 1,346 °C | Sm |
| 46 | Berkelium | 1,323 °C | Bk |
| 47 | Neodymium | 1,298 °C | Nd |
| 48 | Aluminium | 1,220 °C | Al |
| 49 | Germanium | 1,211 °C | Ge |
| 50 | Praseodymium | 1,208 °C | Pr |
| 51 | Lanthanum | 1,192 °C | La |
| 52 | Californium | 1,173 °C | Cf |
| 53 | Antimony | 1,166 °C | Sb |
| 54 | Arsenic | 1,135 °C | As |
| 55 | Einsteinium | 1,133 °C | Es |
| 56 | Fermium | 1,125 °C | Fm |
| 57 | Mendelevium | 1,100 °C | Md |
| 58 | Nobelium | 1,100 °C | No |
| 59 | Europium | 1,095 °C | Eu |
| 60 | Ytterbium | 1,091 °C | Yb |
Top 60 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.