| # | Mineral | Number of elements | Chemical formula |
|---|---|---|---|
| 1 | Eveslogite | 14 | (Na,K,Ca,Sr,Ba)₄₈ [(Ti,Nb,Mn,Fe²⁺)₁₂Si₄₈O₁₄₄(OH)₁₂](F,OH,Cl)₁₄ |
| 2 | Dualite | 12 | Na₃₀(Ca,Na,Ce,Sr)₁₂(Na,Mn,Fe,Ti)₆Zr₃Ti₃Mn[Si₅₁O₁₄₄](OH,H₂O,Cl)₉ |
| 3 | Ferriallanite-(La) | 12 | Ca(La,Ce,Th)(Fe³⁺,Al)(Al,Fe³⁺)(Fe²⁺,Mn,Ti,Mg)(SiO₄)(Si₂O₇)O(OH) |
| 4 | Tienshanite | 12 | KNa₃Na₆Ca₂Ba₆Mn₆(Ti₄+,Nb)₆B₁₂Si₃₆O₁₁₄(O,OH,F)₁₁ |
| 5 | Yuksporite | 12 | K₄(Ca,Na)₁₄(Sr,Ba)₂(☐,Mn,Fe)(Ti,Nb)₄(O,OH)₄(Si₆O₁₇)₂(Si₂O₇)₃(H₂O,OH)₃ |
| 6 | Andrianovite | 11 | Na₁₂(K,Sr,Ce)₃Ca₆Mn₃Zr₃Nb(Si₂₅O₇₃)(O,H₂O,OH)₅ |
| 7 | Byzantievite | 11 | Ba₅(Ca,REE,Y)₂₂(Ti,Nb)₁₈(SiO₄)₄[(PO₄),(SiO₄)]₄(BO₃)₉O₂₂[(OH),F]₄₃·₁.₅H₂O |
| 8 | Georgbarsanovite | 11 | Na₁₂(Mn,Sr,REE)₃Ca₆Fe²⁺₃Zr₃NbSi₂₅O₇₆Cl₂·H₂O |
| 9 | Griphite | 11 | Na₄Li₂Ca₆(Mn²⁺,Fe²⁺,Mg)₁₉Al₈(PO₄)₂₄(F,OH)₈ |
| 10 | Hyalotekite | 11 | (Pb,Ba,K)₄(Ca,Y)₂(B,Be)₂(Si,B)₂Si₈O₂₈(F,Cl) |
| 11 | Janhaugite | 11 | (Na,Ca)₃(Mn²⁺,Fe²⁺)₃(Ti,Zr,Nb)₂(Si₂O₇)₂O₂(OH,F)₂ |
| 12 | Labyrinthite | 11 | (Na,K,Sr)₃₅Ca₁₂Fe₃Zr₆TiSi₅₁O₁₄₄(O,OH,H₂O)₉Cl₃ |
| 13 | Mineevite-(Y) | 11 | Na₂₅Ba(Y,Gd,Dy)₂(CO₃)₁₁(HCO₃)₄(SO₄)₂F₂Cl |
| 14 | Senaite | 11 | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)₂(Ti,Fe,Cr,V)₁₈(O,OH)₃₈ |
| 15 | Siudaite | 11 | Na₈(Mn²⁺₂Na)Ca₆(Fe³⁺Mn²⁺)₃Zr₃NbSi₂₄(Si,☐,Ti)O₇₄(OH)₂Cl·5H₂O |
| 16 | Vicanite-(Ce) | 11 | (Ca,Ce,La,Th)₁₅As₅+(As³⁺₀.₅,Na₀.₅)Fe³⁺Si₆B₄O₄₀F₇ |
| 17 | Alloriite | 10 | (Na,K,Ca)₂₄(Na,Ca)₄Ca₄(Si,Al)₄₈O₉₆(SO₄)₄(SO₃,CO₃)₂(OH,Cl)₂(H₂O,OH)₄ |
| 18 | Bertossaite | 10 | (Li,Na)₂(Ca,Fe²⁺,Mn²⁺)Al₄(PO₄)₄(OH,F)₄ |
| 19 | Bobshannonite | 10 | KBaNa₂(Mn,Na)₈(Nb,Ti)₄(Si₂O₇)₄O₄(OH)₄(O,F)₂ |
| 20 | Bobtraillite | 10 | (Na,Ca)₁₃Sr₁₁(Zr,Y,Nb)₁₄(Si₃O₉)₁₀(H₂BSi₂O₉)₆·12H₂O |
| 21 | Bykovaite | 10 | (Ba,Na,K)₂(Na,Ti,Mn)₄(Ti,Nb)₂(Si₂O₇)₂O₂(H₂O,F,OH)₂·3.5H₂O |
| 22 | Carbokentbrooksite | 10 | Na₁₁-₁₂(Na,Ce)₃Ca₆Mn₃Zr₃Nb[(Si₃O₉)₂(Si₉O₂₇)₂SiO](OH)₃(CO₃) * H₂O |
| 23 | Cervandonite-(Ce) | 10 | (Ce,Nd,La)(Fe³⁺,Fe²⁺,Ti,Al)₃O₂(Si₂O₇)(As³⁺O₃)(OH) |
| 24 | Crichtonite | 10 | Sr(Mn,Y,U)Fe₂(Ti,Fe,Cr,V)₁₈(O,OH)₃₈ |
| 25 | Daqingshanite-(Ce) | 10 | (Sr,Ca,Ba)₃(Ce,La)(CO₃)₃₋ₓ(PO₄)(OH,F)₂ₓ |
| 26 | Davidite-(Ce) | 10 | Ce(Y,U)Fe₂(Ti,Fe,Cr,V)₁₈(O,OH,F)₃₈ |
| 27 | Davidite-(La) | 10 | La(Y,U)Fe₂(Ti,Fe,Cr,V)₁₈(O,OH,F)₃₈ |
| 28 | Dessauite-(Y) | 10 | Sr(Y,U,Mn)(Ti,Fe,Cr,V)₁₈(O,OH)₃₈ |
| 29 | Ferrokentbrooksite | 10 | Na₁₅Ca₆(Fe,Mn)₃Zr₃NbSi₂₅O₇₃(O,OH,H₂O)₃Cl₂ |
| 30 | Hundholmenite-(Y) | 10 | (Y,REE,Ca,Na)₁₅(Al,Fe³⁺)(CaxAs³⁺₁-x)(Si,As₅+)Si₆B₃(O,F)₄₈ |
| 31 | Johnsenite-(Ce) | 10 | Na₁₂Ce₃Ca₆Mn₃Zr₃WSi₂₅O₇₃(CO₃)(OH)₂ |
| 32 | Kalyuzhnyite-(Ce) | 10 | NaKCaSrCeTi(Si₈O₂₁)OF(H₂O)₃ |
| 33 | Karnasurtite-(Ce) | 10 | (Ce,La,Th)(Ti,Nb)(Al,Fe)(Si₂O₇)(OH)₄ * 3H₂O |
| 34 | Kentbrooksite | 10 | (Na,REE)₁₅(Ca,REE)₆(Mn²⁺,Fe²⁺)₃Zr₃Nb[Si₂₅O₇₄]F₂ * 2H₂O |
| 35 | Khomyakovite | 10 | Na₁₂Sr₃Ca₆Fe₃Zr₃W[Si₂₅O₇₃](O,OH,H₂O)₃(OH,Cl)₂ |
| 36 | Lourenswalsite | 10 | (K,Ba)₂(Ti,Mg,Ca,Fe)₄(Si,Al,Fe)₆O₁₄(OH)₁₂ |
| 37 | Loveringite | 10 | (Ca,Ce,La)(Zr,Fe)(Mg,Fe)₂(Ti,Fe,Cr,Al)₁₈O₃₈ |
| 38 | Manganokhomyakovite | 10 | Na₁₂Sr₃Ca₆Mn₃Zr₃W[Si₂₅O₇₃](O,OH,H₂O)₃(OH,Cl)₂ |
| 39 | Niobophyllite | 10 | (K,Na)₃(Fe,Mn)₆(Nb,Ti)₂Si₈(O,OH,F)₃₁ |
| 40 | Nordite-(Ce) | 10 | (Ce,La)(Sr,Ca)Na₂(Na,Mn)(Zn,Mg)Si₆O₁₇ |
| 41 | Nordite-(La) | 10 | (La,Ce)(Sr,Ca)Na₂(Na,Mn)(Zn,Mg)Si₆O₁₇ |
| 42 | Normandite | 10 | NaCa(Mn,Fe)(Ti,Nb,Zr)(Si₂O₇)OF |
| 43 | Oneillite | 10 | Na₁₅Ca₃Mn₃Fe²⁺₃Zr₃Nb(Si₂₅O₇₃)(O,OH,H₂O)₃(OH,Cl)₂ |
| 44 | Philoxenite | 10 | (K,Na,Pb)₄(Na,Ca)₂(Mg,Cu)₃(Fe³⁺₀.₅Al₀.₅)(SO₄)₈ |
| 45 | Phosinaite-(Ce) | 10 | Na₁₃Ca₂(Ce,La,Th,Nd,Pr)(Si₄O₁₂)(PO₄)₄ |
| 46 | Proshchenkoite-(Y) | 10 | Ca(Y,REE,Ca,Na,Mn)₁₅Fe²⁺(P,Si)Si₆B₃O₃₄F₁₄ |
| 47 | Ramikite-(Y) | 10 | Li₄(Na,Ca)₁₂(Y,Ca,REE)₆Zr₆(PO₄)₁₂(CO₃)₄O₄[(OH),F]₄ |
| 48 | Sacrofanite | 10 | (Na₆₁K₁₉Ca₃₂)(Si₈₄Al₈₄O₃₃₆)(SO₄)₂₆Cl₂F₆*₂H₂O |
| 49 | Santafeite | 10 | (Na,Ca,Sr)₁₂(Mn²⁺,Fe³⁺,Al,Mg)₈Mn₄+₈(VO₄)₁₆(OH,O)₂₀ * 8H₂O |
| 50 | Surkhobite | 10 | KBa₃Ca₂Na₂Mn₁₆Ti₈(Si₂O₇)₈O₈(OH)₄(F,O,OH)₈ |
| 51 | Taseqite | 10 | Na₁₂Sr₃Ca₆Fe₃Zr₃Nb[(Si₃O₉)₂(Si₉O₂₇)₂SiO]Cl₂(O,OH,H₂O)₃ |
| 52 | Tazzoliite | 10 | Ba₂CaSr₀.₅Na₀.₅Ti₂Nb₃SiO₁₇[PO₂(OH)₂]₀.₅ |
| 53 | Todorokite | 10 | (Na,Ca,K,Ba,Sr)₁-x(Mn,Mg,Al)₆O₁₂·3-4H₂O |
| 54 | Traskite | 10 | Ba₂₁Ca(Fe²⁺,Mn,Ti)₄(Ti,Fe,Mg)₁₂(Si₁₂O₃₆)(Si₂O₇)₆(O,OH)₃₀Cl₆·14H₂O |
| 55 | Voronkovite | 10 | Na₁₅(Na,Ca,Ce)₃(Mn,Ca)₃Fe₃Zr₃Si₂₆O₇₂(OH,O)₄Cl·H₂O |
| 56 | Wiklundite | 10 | Pb₂[₄](Mn²⁺,Zn)₃(Fe³⁺,Mn²⁺)₂(Mn²⁺,Mg)₁₉(As³⁺O₃)₂[(Si,As₅+)O₄]₆(OH)₁₈Cl₆ |
| 57 | Zirsilite-(Ce) | 10 | Na₁₁-₁₂(Ce,Na)₃Ca₆Mn₃Zr₃Nb(Si₁₉O₅₅)(Si₃O₉)₂(CO₃)(OH)₃ * H₂O |
| 58 | Åsgruvanite-(Ce) | 10 | Ce₁₆Ca₅Al(SiO₄)₆(AsO₃)₈(CO₃)₂Cl₄F₃(OH)₂ |
| 59 | Acmonidesite | 9 | (NH₄,K,Pb)₈NaFe²⁺₄(SO₄)₅Cl₈ |
| 60 | Aerinite | 9 | (Ca,Na)₆(Fe³⁺,Fe²⁺,Mg,Al)₄(Al,Mg)₆Si₁₂O₃₆(OH)₁₂(CO₃)·12H₂O |
| 61 | Aleutite | 9 | [Cu₅O₂](AsO₄)(VO₄)·(Cu,K,Pb,Rb,Cs,)Cl |
| 62 | Alluaivite | 9 | Na₁₉(Ca,Mn²⁺)₆(Ti,Nb)₃Si₂₆O₇₄Cl·2H₂O |
| 63 | Almarudite | 9 | K(☐,Na)₂(Mn,Fe,Mg)₂[(Be,Al)₃Si₁₂]O₃₀ |
| 64 | Alsakharovite-Zn | 9 | NaSrKZn(Ti,Nb)₄(Si₄O₁₂)₂(O,OH)₄·7H₂O |
| 65 | Aqualite | 9 | (H₃O)₈(Na,K,Sr)₅Ca₆Zr₃Si₂₆O₆₆(OH)₉Cl |
| 66 | Attakolite | 9 | (Ca,Sr)Mn(Al,Fe)₄(HPO₄,PO₄)₃(SiO₄,PO₄)(OH)₄ |
| 67 | Bannisterite | 9 | (Ca,K,Na)(Mn²⁺,Fe²⁺)₁₀(Si,Al)₁₆O₃₈(OH)₈ * nH₂O |
| 68 | Barahonaite-(Al) | 9 | (Ca,Cu,Na,Fe³⁺,Al)₁₂Al₂(AsO₄)₈(OH,Cl)x * nH₂O |
| 69 | Barahonaite-(Fe) | 9 | (Ca,Cu,Na,Fe³⁺,Al)₁₂Fe³⁺₂(AsO₄)₈(OH,Cl)x * nH₂O |
| 70 | Bellbergite | 9 | (K,Ba,Sr)₂Sr₂Ca₂(Ca,Na)₄(Si,Al)₃₆O₇₂·30H₂O |
| 71 | Bjarebyite | 9 | (Ba,Sr)(Mn²⁺,Fe²⁺,Mg)₂Al₂(PO₄)₃(OH)₃ |
| 72 | Bornemanite | 9 | Na₆(Na☐)Ba₂Ti₂Nb₂(Si₂O₇)₄(PO₄)₂O₄(OH)₂F₂ |
| 73 | Bulgakite | 9 | Li₂(Ca,Na)Fe²⁺₇Ti₂(Si₄O₁₂)₂O₂(OH)₄(F,O)(H₂O)₂ |
| 74 | Bussenite | 9 | Ba₄(Na,☐)₂(Fe²⁺,Na)₂Ti₂(Si₂O₇)₂(CO₃)₂O₂(OH)₂(H₂O)₂F₂ |
| 75 | Byelorussite-(Ce) | 9 | NaBa₂Ce₂MnTi₂[Si₄O₁₂]₂O₂(F,OH)·H₂O |
| 76 | Chevkinite-(Ce) | 9 | (Ce,La,Ca,Th)₄(Fe²⁺,Mg)(Fe²⁺,Ti,Fe³⁺)₂(Ti,Fe³⁺)₂(Si₂O₇)₂O₈ |
| 77 | Chirvinskyite | 9 | (Na,Ca)₁₃(Fe,Mn,☐)₂(Ti,Zr)₅(Si₂O₇)₄(OH,O)₁₂*₂H₂O |
| 78 | Davinciite | 9 | Na₁₂K₃Ca₆Fe²⁺₃Zr₃(Si₂₆O₇₃OH)Cl₂ |
| 79 | Davyne | 9 | (Na,Ca,K)₈(Si,Al)₁₂O₂₄(Cl,SO₄,CO₃)₂₋₃ |
| 80 | Denisovite | 9 | K₁₄+x(Ca,Na,Mn,Fe)₄₈[Si₆₀O₁₆₂]F₁₆(Ox,OH₄-x)*₂H₂O |
| 81 | Diversilite-(Ce) | 9 | Na₂(Ba,K)₆Fe²⁺Ce₂Ti₃(Si₃O₉)₃(HSiO₄)₃(OH,H₂O)₉ |
| 82 | Dusmatovite | 9 | K(Na,☐)₂(Zn,Li)₃(Mn²⁺,Y,Zr)₂[Si₁₂O₃₀] |
| 83 | Eggletonite | 9 | (Na,K,Ca)₂(Mn,Fe)₈(Si,Al)₁₂O₂₉(OH)₇·nH₂O |
| 84 | Eudialyte | 9 | Na₁₅Ca₆(Fe²⁺,Mn²⁺)₃Zr₃[Si₂₅O₇₃](O,OH,H₂O)₃(OH,Cl)₂ |
| 85 | Euxenite-(Y) | 9 | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)₂O₆ |
| 86 | Ewaldite | 9 | Ba(Na,Ca,Y,Ce,K)(CO₃)₂·2.6H₂O |
| 87 | Feklichevite | 9 | Na₁₁Ca₉(Fe³⁺,Fe²⁺)₂Zr₃Nb[Si₂₅O₇₃](OH,H₂O,Cl,O)₅ |
| 88 | Fengchengite | 9 | Na₁₂☐₃(Ca,Sr)₆Fe³⁺₃Zr₃Si(Si₂₅O₇₃)(H₂O,OH)₃(OH,Cl)₂ |
| 89 | Ferroinnelite | 9 | Ba₄Ti₂Na(NaFe²⁺)Ti(Si₂O₇)₂[(SO₄)(PO₄)]O₂[O(OH)] |
| 90 | Ferrokinoshitalite | 9 | (Ba,K)(Fe²⁺,Mg)₃(Al₂Si₂O₁₀)(OH,F)₂ |
| 91 | Fersmite | 9 | (Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)₂(O,OH,F)₆ |
| 92 | Fluorarrojadite-(BaFe) | 9 | Na₂CaBaFe²⁺Fe²⁺₁₃Al(PO₄)₁₁(PO₃OH)F₂ |
| 93 | Fluorarrojadite-(BaNa) | 9 | BaNa₄CaFe₁₃Al(PO₄)₁₁(PO₃OH)F₂ |
| 94 | Fluorbarytolamprophyllite | 9 | (Ba,Sr)₂[(Na,Fe²⁺)₃(Ti,Mg)F₂][Ti₂(Si₂O₇)₂O₂] |
| 95 | Fluorcarmoite-(BaNa) | 9 | Ba☐ Na₂Na₂☐ CaMg₁₃Al(PO₄)₁₁(PO₃OH)F₂ |
| 96 | Franklinphilite | 9 | (K,Na)₄(Mn²⁺,Mg,Zn)₄₈(Si,Al)₇₂(O,OH)₂₁₆·6H₂O |
| 97 | Gatelite-(Ce) | 9 | CaCe₃Al₂(Al,Mg)(Mg,Fe²⁺,Al)(Si₂O₇)(SiO₄)₃(O,F)(OH,O)₂ |
| 98 | Golyshevite | 9 | Na₁₀Ca₉Zr₃Fe₂SiNb(Si₃O₉)₂(Si₉O₂₇)₂(OH)₃(CO₃)·H₂O |
| 99 | Günterblassite | 9 | (K,Ca,Ba,Na,☐)₃Fe[(Si,Al)₁₃O₂₅(OH,O)₄]·7H₂O |
| 100 | Hanjiangite | 9 | Ba₂Ca(V³⁺Al)(AlSi₃O₁₀)(OH)₂F(CO₃)₂ |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.