Facts
- Country
- Sweden
- Minerals
- 12
- Species citing it (Wikidata)
- 11
- First described here
- Barysilite, Brandtite, Caryopilite and others
Sources: Wikidata (CC0), IMA list of minerals via Wikidata · Wikidata Q23933950
Minerals first described here · 12
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Barysilite | Pb₈Mn²⁺[Si₂O₇]₃ | Trigonal | — | — |
| Brandtite | Ca₂Mn²⁺(AsO₄)₂·2H₂O | — | 3.5 | — |
| Caryopilite | Mn²⁺₃Si₂O₅(OH)₄ | — | — | — |
| Flinkite | Mn²⁺₂Mn³⁺AsO₄(OH)₄ | — | 4.5 | — |
| Ganophyllite | (K,Na,Ca)₂Mn₈(Si,Al)₁₂(O,OH)₃₂·8H₂O | — | — | — |
| Harstigite | Ca₆(Mn,Mg)Be₄Si₆(O,OH)₂₄ | Orthorhombic | — | — |
| Oxyplumboroméite | Pb₂Sb₂O₇ | Cubic | 5.0 | 6.73 g/cm³ |
| Potassic-richterite | {K}{CaNa}{Mg₅}Si₈O₂₂(OH)₂ | Monoclinic | — | — |
| Pyrophanite | Mn²⁺TiO₃ | Trigonal | — | — |
| Sarkinite | Mn²⁺₂(AsO₄)(OH) | Monoclinic | — | — |
| Svabite | Ca₅(AsO₄)₃F | Hexagonal | — | 3.59 g/cm³ |
| Trimerite | CaBe₃Mn²⁺₂(SiO₄)₃ | Monoclinic | — | — |
Minerals · 1
| Mineral | Chemical formula | Crystal system | Mohs hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Harstigite | Ca₆(Mn,Mg)Be₄Si₆(O,OH)₂₄ | Orthorhombic | — | — |